KMC Avlsnyt
3. prøveopgravning 2020 – KMC-oversigt
16.09.2020
Resultater fra 3. prøveopgravning 2020 – KMC-oversigt
Resultaterne fra 3. prøveopgravning (14.-15. september 2020) ved de 3 ejerfabrikker er nu kommet, og resultaterne fra både 1., 2. og 3. prøveopgravning kan ses i nedenstående tabeller.
Fabrik | Tdr./ha | % stivelse | Tdr. stivelse/ha |
AKS | 390 | 16,9 | 65,6 |
AKM | 337 | 16,2 | 55,2 |
AKK | 361 | 17,3 | 62,4 |
Gennemsnit | 367 | 16,9 | 61,4 |
2019 | 371 | 17,4 | 64,4 |
2018 | 407 | 18,6 | 75,2 |
2017 | 348 | 16,1 | 55,9 |
2016 | 328 | 17,2 | 56,3 |
2015 | 316 | 15,8 | 50,5 |
2014 | 441 | 18,0 | 79,7 |
2013 | 353 | 17,0 | 59,9 |
2012 | 406 | 17,1 | 69,6 |
Gennemsnit | 371 | 17,2 | 64,0 |
Fabrik | Tdr./ha | % stivelse | Tdr. stivelse/ha |
AKS | 532 | 19,4 | 102,9 |
AKM | 492 | 18,8 | 92,3 |
AKK | 482 | 18,9 | 90,8 |
Gennemsnit | 502 | 19,1 | 95,5 |
2019 | 480 | 19,2 | 92,2 |
2018 | 526 | 18,6 | 97,4 |
2017 | 492 | 18,3 | 89,8 |
2016 | 459 | 19,2 | 87,7 |
2015 | 456 | 19,0 | 86,9 |
2014 | 549 | 18,7 | 102,7 |
2013 | 489 | 18,7 | 91,7 |
2012 | 516 | 19,3 | 99,8 |
Gennemsnit | 476 | 19,9 | 93,5 |
Fabrik | Tdr./ha | % stivelse | Tdr. stivelse/ha |
AKS | 624 | 19,5 | 120,5 |
AKM | 582 | 19,8 | 114,8 |
AKK | 618 | 19,7 | 120,3 |
Gennemsnit | 608 | 19,6 | 118,6 |
2019 | 570 | 20,1 | 113,8 |
2018 | 592 | 18,8 | 111,1 |
2017 | 589 | 19,4 | 113,6 |
2016 | 536 | 20,1 | 107,2 |
2015 | 537 | 19,7 | 105,8 |
2014 | 620 | 19,0 | 117,5 |
2013 | 536 | 19,4 | 104,2 |
2012 | 605 | 20,1 | 121,8 |
Gennemsnit | 573 | 19,6 | 111,9 |
*Melsorter. Ikke sorter til pulver
Udbyttet i stivelse/ha er ved tredje prøveopgravning over gennemsnittet for de sidste 8 år, og ligger som det næst højeste i perioden. Tilvæksten mellem anden og tredje prøveopgravning har ligget på 23 hkg stivelse, som er noget over gennemsnittet i denne periode.
Det samlede stivelsesudbytte er især drevet af et højere knoldudbytte, og en middel stivelsesprocent.
Sorter
I nedenstående tabel med de primære stivelsessorter, har stivelsesudbyttet i Kuras for 2018 og 2019 ligget væsentligt over det gennemsnitlige stivelsesudbytte over de sidste 16 år. Sorterne Kuras, Kardal, Stratos, Avarna, Avenue og Seresta dækker omkring 80 % af det samlede areal med stivelseskartofler.
Både Kuras og Kardal har haft en god udvikling på kartoffeludbyttet, og samlet giver et højt stivelsesudbytte. Kardal har i år haft det højeste stivelsesudbytte i tredje prøveopgravning set over de sidste 16 år. Stivelsesprocenten i Kuras ligger dog fortsat væsentligt under gennemsnittet ved tredje prøveopgravning (1,1 %).
Af de tidligere sorter har Avenue opnået det højeste stivelsesudbytte af de listede sorter, hvilket er lidt overraskende på nuværende tidspunkt.
2020 | 2019 | 2018 | |||||||
Sort | Hkg/ha | Stiv. % | hkg stiv./ha | Hkg/ha | Stiv. % | hkg stiv./ ha | Hkg/ha | Stiv. % | Hkg stiv./ha |
Kuras | 678 | 18,2 | 123,4 | 677 | 18,7 | 126,6 | 665 | 17,8 | 118,3 |
Kardal | 617 | 20,5 | 125,7 | 604 | 19,8 | 119,4 | 591 | 19,9 | 118,1 |
Stratos | 565 | 20,5 | 115,5 | 557 | 20,6 | 114,8 | 592 | 19,5 | 115,0 |
Avarna | 558 | 19,1 | 106,5 | 549 | 19,1 | 105,0 | 537 | 18,5 | 99,0 |
Avenue | 719 | 19,3 | 138,2 | 712 | 20,0 | 141,6 | 663 | 20,3 | 133,7 |
Seresta | 537 | 20,8 | 109,7 | 459 | 20,4 | 93,6 | 581 | 18,8 | 109,5 |
Saturna | 537 | 17,3 | 94,5 | 544 | 16,6 | 90,4 | 665 | 16,5 | 109,3 |
Verdi | 534 | 19,1 | 102,0 | 536 | 18,3 | 98,5 | 579 | 18,2 | 105,0 |
Saturna og Verdi
Saturna og Verdi har fulgt den gennemsnitlige udvikling fra anden til tredje prøveopgravning, og ligger på et middel knoldudbytte, stivelsesindhold og stivelsesudbytte.
Konklusion
Vækstsæsonen har været præget af tidlig lægning efter et meget vådt efterår og vinter. De tidligst lagte marker blev mange steder generet af nattefrost og koldt majvejr, hvorfor fremspiringen trak ud. Siden har der været rigtige gode vækstbetingelser, uden kartoflerne har stået stille pga. meget varmt vejr.
Sammenholdt med en god næringsstof- og vandforsyning i den første del af vækstsæsonen, har der også været forventninger til et stort udbytte ved første prøveopgravning. Men resultaterne skuffede lidt ved første prøveopgravning, specielt på knoldudbyttet. Ved anden prøveopgravning rettede stivelsesprocenten sig noget, som gav et stivelsesudbytte over middel.
Der var lidt bekymringer om afmodning og skimmel/bladplet vil hæmme stivelsesudbyttet frem mod tredje prøveopgravning. Det har ikke været tilfældet, og stivelsestilvæksten pr. dag har ligget mellem 0,8-1,4 hkg stivelse, og altså givet det næst højeste stivelsesudbytte indenfor de seneste 8 år.
Afmodningen har generelt set fornuftig ud, hvor mange marker har stået gulgrønne i en længere periode. Det ser ud til, at den resterende del af september måned vil byde på fint kartoffelvejr, hvor vi fortsat kan forvente stivelsesindlejring.